专家计划:青柠导师命中率:88% | 回报率:1614%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682-684期 | 小 | 0682期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0672期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0663期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 大 | 0659期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0657期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 大 | 0647期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0646期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 大 | 0643期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 大 | 0631期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 大 | 0615期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 大 | 0606期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。